产品列表
PRODUCT SHOW
联系我们
- 石家庄市金砝码仪器设备有限公司
- 手 机 :13933119105
- 电 话 :0311-87056758
- 传 真 :0311-87056758
- 邮 箱 :1181012904@qq.com
- 网 址 :www.jinfamayiqi.com
- 地 址 :河北省石家庄市南二环东路16号润丰五金城1号五金超市B102-104号
分析型天平 HZK-FA/JA 系列 | ||||||||
型号 | 量程 | 可读性 | 重复性误差 | 线性误差 | 工作温度 | 秤盘尺寸 | 外形尺寸 | 预热时间 |
HZK-FA110 | 110g | 0.1mg | ±0.1mg | ±0.2mg | 20℃±2.5℃ | ¢80 | 345*223*331mm | 60-120minutes |
HZK-FA210 | 210g | 0.1mg | ±0.1mg | ±0.2mg | 20℃±2.5℃ | ¢80 | 345*223*331mm | 60-120minutes |
HZK-FA300 | 300g | 0.1mg | ±0.1mg | ±0.2mg | 20℃±2.5℃ | ¢80 | 345*223*331mm | 60-120minutes |
HZK-JA310 | 310g | 1mg | ±1mg | ±2mg | 20℃±7.5℃ | ¢90 | 345*223*331mm | 30-60minutes |
HZK-JA510 | 510g | 1mg | ±1mg | ±3mg | 20℃±7.5℃ | ¢108 | 345*223*331mm | 30-60minutes |
HZK-JA1000 | 1000g | 1mg | ±2mg | ±3mg | 20℃±7.5℃ | ¢108 | 345*223*331mm | 30-60minutes |
主要技术指标 | ||||||||
◆ 四级防震滤波可调功能 | ◆ 超大LCD界面带背光显示 | |||||||
◆ 外部校准 | ◆ 锁定当前工作模式/单位功能 | |||||||
◆ 称重稳定时间可调功能 | ◆ 配备RS232/USB通讯接口连接外围设备 | |||||||
◆ 具有克、克拉、英镑、盎司等十七种国际通用单位 | ◆ 内置时间日期可调功能 | |||||||
◆ 设定物体称量计数功能 | ◆ 内置下挂钩装置 | |||||||
◆ 百分比称重 | ◆ 数字化多点线性校准功能 | |||||||
◆ 内置温度显示功能 | ◆人性化工具箱,可放置校准砝码及串口数据线 | |||||||
◆电磁力结构 |
|
上一条:双量程、准微量 HZ 系列
♥ 相关标签:国产天平,分析型天平 HZK-FA/JA 系列价格,分析型天平 HZK-FA/JA 系列批发,
来源:http://www.jinfamayiqi.com/supply/105.html
时间:2018/11/30 0:00:00
•相关新闻
•相关产品