产品列表
PRODUCT SHOW
联系我们
- 石家庄市金砝码仪器设备有限公司
- 手 机 :13933119105
- 电 话 :0311-87056758
- 传 真 :0311-87056758
- 邮 箱 :1181012904@qq.com
- 网 址 :www.jinfamayiqi.com
- 地 址 :河北省石家庄市南二环东路16号润丰五金城1号五金超市B102-104号
双量程 / 双精度、计重 / 计数 双模式变频天平PTL 系列 | ||||||||
型号 | 量程 | 可读性 | 重复性误差 | 线性误差 | 工作温度 | 秤盘尺寸 | 外形尺寸 | 预热时间 |
PTL-1.5kg | 1.5kg/3kg | 0.01g/0.02g | ±0.02g/±0.02g | ±0.02g/±0.02g | 5℃-35℃ | 180*225mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
1.5kg/3kg | 0.02g/0.05g | ±0.02g/±0.05g | ±0.02g/±0.05g | 5℃-35℃ | 180*225mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
1.5kg/3kg | 0.05g/0.05g | ±0.05g/±0.05g | ±0.05g/±0.1g | 5℃-35℃ | 180*225mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
PTL-3kg | 3kg/5kg | 0.01g/0.02g | ±0.02g/±0.02g | ±0.03g/±0.04g | 5℃-35℃ | 180*225mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
3kg/5kg | 0.02g/0.05g | ±0.02g/±0.05g | ±0.04g/±0.05g | 5℃-35℃ | 180*225mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
3kg/5kg | 0.05g/0.05g | ±0.05g/±0.05g | ±0.1g/±0.1g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
3kg/5kg | 0.1g/0.2g | ±0.1g/±0.2g | ±0.2g/±0.4g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
PTL-6kg | 6kg/15kg | 0.1g/0.5g | ±0.1g/±0.5g | ±0.2g/±0.5g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
6kg/15kg | 0.2g/0.5g | ±0.2g/±0.5g | ±0.2g/±0.5g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
PTL-10kg | 10kg/20kg | 0.1g/0.2g | ±0.1g/±0.2g | ±0.2g/±0.2g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
10kg/20kg | 0.2g/0.5g | ±0.2g/±0.5g | ±0.2g/±0.5g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
PTL-15kg | 15kg/30kg | 0.1g/0.2g | ±0.1g/±0.2g | ±0.2g/±0.4g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
15kg/30kg | 0.2g/0.5g | ±0.2g/±0.5g | ±0.2g/±0.5g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
15kg/30kg | 0.5g/0.5g | ±0.5g/±0.5g | ±1g/±2g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
PTL-20kg | 20kg/30kg | 0.1g/0.2g | ±0.1g/±0.2g | ±0.2g/±0.4g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
20kg/10kg | 0.5g/0.2g | ±0.5g/±0.2g | ±1g/±0.4g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
20kg/30kg | 1g/1g | ±1g/±1g | ±1g/±2g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
PTL-30kg | 30kg/50kg | 0.1g/0.5g | ±0.1g/±0.5g | ±0.3g/±1g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
30kg/15kg | 0.5g/0.2g | ±0.5g/±0.2g | ±1g/±0.2g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
30kg/50kg | 1g/1g | ±1g/±1g | ±2g/±2g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
PTL-50kg | 50kg/10kg | 0.5g/0.1g | ±0.5g/±0.1g | ±1g/±0.2g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
主要技术指标 | ||||||||
◆ 称量/计数双模式变频功能 | ◆ 双量程、双精度调节功能 | |||||||
◆ 锁定当前工作模式/单位功能 | ||||||||
◆ 具有克、克拉、英镑、盎司等十四种国际通用单位 | ||||||||
◆ 重量、数量累计功能 | ◆ 百分比称重 | |||||||
◆ 超大LCD界面带背光显示 | ◆ 单重预设预存功能 | |||||||
◆ 多点、单点随意砝码校正功能 | ◆ 称重稳定时间可调功能 | |||||||
◆ 零点跟踪可调共鞥 | ◆ 内置直流可充电蓄电池 | |||||||
◆ 动态检测范围可调功能 | ◆ 灵敏度滤波可调功能 | |||||||
◆ 计数/计重模式可设区间内、外报警 | ||||||||
★ 选配RS232/USB通讯接口连接外围设备 | ★选配下挂钩称量装置 |
下一条:双量程、准微量PT系列
♥ 相关标签:
来源:http://www.jinfamayiqi.com/supply/87.html
时间:2018/11/30 0:00:00
•相关新闻
•相关产品